NOTICIAS DE URUGUAY DIARIO DOMINGO 2 TAPA PORTADA MONTEVIDEO MALDONADO PUNTA DEL ESTE SOLEADOS 17 GR DOLAR INTERB 38 ÚLTIMAS
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 37,408 | $ -0,30% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 36,25 | $ 38,75 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,05 | $ 0,35 |
| REAL DE BRASIL | $ 6,90 | $ 8,70 |
| EURO | $ 38,60 | $ 43,50 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8230 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.596,82 |







No comments:
Post a Comment