NOTICIAS DE URUGUAY

Volume 100%
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 37,643 | $ -0,57% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 36,50 | $ 38,90 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,05 | $ 0,35 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,15 | $ 8,95 |
| EURO | $ 40,53 | $ 42,74 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8056 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.597,15 |

























































No comments:
Post a Comment