Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,298 | $ 0,36% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,05 | $ 39,45 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 6,90 | $ 8,60 |
| EURO | $ 38,76 | $ 43,50 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,9993 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.719,57 |

Volume 100%





































No comments:
Post a Comment