Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,162 | $ -1,20% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 36,95 | $ 39,45 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 6,95 | $ 8,65 |
| EURO | $ 38,59 | $ 43,42 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,9991 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.719,57 |

Volume 100%





























































No comments:
Post a Comment