Mercado cambiario
VARIACIÓN DIARIA | ||
---|---|---|
DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,927 | $ -0,31% |
COMPRA | VENTA | |
---|---|---|
DÓLAR PIZARRA | $ 37,65 | $ 40,15 |
PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
REAL DE BRASIL | $ 7,50 | $ 9,20 |
EURO | $ 39,84 | $ 44,79 |
UNIDAD INDEXADA | $ 5,9477 |
UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.717,20 |
Volume 100%
Fernández Barcelo llama al mejor postor, sin base y en dólares, por un inmueble de 146 metros cuadrados
El terreno, ubicado en el departamento de Canelones, tiene casi 47 hectáreas de superficie
No comments:
Post a Comment