Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,935 | $ 0,50% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,70 | $ 40,20 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,05 | $ 0,35 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,27 | $ 9,07 |
| EURO | $ 39,59 | $ 44,50 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,7065 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.579,57 |
by Dr ORLANDO VICENTE ALVAREZ cuban uruguayan ,genius .guantanamero. Diploma in Christian anthropology of Spain. Doctor.Urologist. Volunteer in Caritas.Uruguay,Cuba,Nicaragua.REMEMBER,VICENTE.
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,935 | $ 0,50% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,70 | $ 40,20 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,05 | $ 0,35 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,27 | $ 9,07 |
| EURO | $ 39,59 | $ 44,50 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,7065 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.579,57 |
No comments:
Post a Comment