TITULARES
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 39,136 | $ 0,18% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 38,05 | $ 40,45 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,30 | $ 9,00 |
| EURO | $ 40,43 | $ 45,31 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8411 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.629,65 |

Volume 100%









































No comments:
Post a Comment