Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 39,246 | $ -0,13% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 38,00 | $ 40,50 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,30 | $ 9,00 |
| EURO | $ 40,60 | $ 45,61 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8435 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.629,65 |

Volume 100%





















































No comments:
Post a Comment