
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 40.194 | $ -0.34% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 39.00 | $ 41.40 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 7.36 | $ 9.36 |
| Euro | $ 40.15 | $ 44.94
La inversión inmobiliaria llegará a US$ 3.000 millones en 2022: estos son los proyectosEstas son las únicas dos bebidas (además del agua) consideradas saludables por Harvard |
No comments:
Post a Comment