Mercado cambiario
VARIACIÓN DIARIA | ||
---|---|---|
Dólar Interbancario | $ 40.001 | $ -0.48% |
COMPRA | VENTA | |
---|---|---|
Dólar Pizarra | $ 38.80 | $ 41.20 |
Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
Real de Brasil | $ 7.42 | $ 9.42 |
Euro | $ 40.46 | $ 45.28 Café y Negocios"Ya no soy billonario": el creador de Ethereum contó su experiencia con la caída de las criptoNuevas tendenciasReclutado por un avatar: los cazatalentos se suben al metaverso para atraer candidatosEl
informe 2021 del Mastercard Index of Women Entreprenerus (MIWE) señala
que los emprendimientos femeninos de la región se consolidaron en
indicadores relativos al liderazgo, las ganancias y el acceso a la
financiación |
No comments:
Post a Comment