
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 39.810 | $ -0.19% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.75 | $ 41.15 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 7.54 | $ 9.54 |
| Euro | $ 40.58 | $ 45.42 las más vistas
|
by Dr ORLANDO VICENTE ALVAREZ cuban uruguayan ,genius .guantanamero. Diploma in Christian anthropology of Spain. Doctor.Urologist. Volunteer in Caritas.Uruguay,Cuba,Nicaragua.REMEMBER,VICENTE.

| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 39.810 | $ -0.19% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.75 | $ 41.15 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 7.54 | $ 9.54 |
| Euro | $ 40.58 | $ 45.42 las más vistas
|
No comments:
Post a Comment