Mercado cambiario
VARIACIÓN DIARIA | ||
---|---|---|
Dólar Interbancario | $ 40.827 | $ -1.23% |
COMPRA | VENTA | |
---|---|---|
Dólar Pizarra | $ 39.65 | $ 41.85 |
Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
Real de Brasil | $ 7.07 | $ 9.07 |
Euro | $ 40.77 | $ 45.36 las más vistas
|
by Dr ORLANDO VICENTE ALVAREZ cuban uruguayan ,genius .guantanamero. Diploma in Christian anthropology of Spain. Doctor.Urologist. Volunteer in Caritas.Uruguay,Cuba,Nicaragua.REMEMBER,VICENTE.
No comments:
Post a Comment