las más vistas
Cuba vive este año un nuevo éxodo migratorio hacia Estados Unidos
El Museo Reina Sofía de Madrid exhibe gráficos de época hechos en Uruguay
Arte
POLÍTICA
Gobierno afina suba de subsidio al supergás y asignaciones para los más vulnerables
Ciclón inquieta a los agricultores: quedan US$ 700 millones de soja en las chacras
Mercado cambiario
VARIACIÓN DIARIA | ||
---|---|---|
Dólar Interbancario | $ 41.442 | $ -0.74% |
COMPRA | VENTA | |
---|---|---|
Dólar Pizarra | $ 40.25 | $ 42.65 |
Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
Real de Brasil | $ 7.31 | $ 9.31 |
Euro | $ 40.87 | $ 45.64Se revirtió la tendencia iniciada en 2018, el año pasado los uruguayos comieron más carne |
No comments:
Post a Comment