
las más vistas
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 41.653 | $ -0.32% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 40.45 | $ 42.85 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 7.23 | $ 9.23 |
| Euro | $ 41.58 | $ 46.42 |
by Dr ORLANDO VICENTE ALVAREZ cuban uruguayan ,genius .guantanamero. Diploma in Christian anthropology of Spain. Doctor.Urologist. Volunteer in Caritas.Uruguay,Cuba,Nicaragua.REMEMBER,VICENTE.
No comments:
Post a Comment