Mercado cambiario
VARIACIÓN DIARIA | ||
---|---|---|
Dólar Interbancario | $ 40.663 | $ -0.66% |
COMPRA | VENTA | |
---|---|---|
Dólar Pizarra | $ 39.55 | $ 41.95 |
Peso Argentino | $ 0.05 | $ 0.35 |
Real de Brasil | $ 6.95 | $ 8.95 |
Euro | $ 39.57 | $ 44.25
FANÁTICOSSuarezmanía: fábrica china dejó de lado su producción para hacer 20.000“Plástico y pobreza”: la alerta de una empresaria uruguaya al sector privado local |
No comments:
Post a Comment