las más vistas
3
AUF TV cobrará a cada usuario para ver el amistoso entre Uruguay vs. México: cuánto y cómo se paga
5
"Te casaste con el Frente Amplio": el curioso mensaje del director de ONG cuestionada a Nacho Álvarez
Manini Ríos preocupado por la baja natalidad: es el "problema más grave del país a futuro"
Mercado cambiario
VARIACIÓN DIARIA | ||
---|---|---|
Dólar Interbancario | $ 40.033 | $ +0.33% |
COMPRA | VENTA | |
---|---|---|
Dólar Pizarra | $ 38.80 | $ 41.20 |
Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
Real de Brasil | $ 7.45 | $ 9.45 |
Euro | $ 40.54 | $ 45.39 |
Unidad Indexada | $ 5.4088 |
Unidad Reajustable | $ 1.434,88 |
No comments:
Post a Comment