
- MÁS LEÍDAS
- ÚLTIMAS las más vistas
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 40.105 | $ +0.15% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.90 | $ 41.40 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 6.98 | $ 8.98 |
| Euro | $ 39.82 | $ 44.68 |
by Dr ORLANDO VICENTE ALVAREZ cuban uruguayan ,genius .guantanamero. Diploma in Christian anthropology of Spain. Doctor.Urologist. Volunteer in Caritas.Uruguay,Cuba,Nicaragua.REMEMBER,VICENTE.

| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 40.105 | $ +0.15% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.90 | $ 41.40 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 6.98 | $ 8.98 |
| Euro | $ 39.82 | $ 44.68 |
No comments:
Post a Comment