
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 40.041 | $ -0.14% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.85 | $ 41.25 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 6.96 | $ 8.96 |
| Euro | $ 39.47 | $ 44.19 |
las más vistas
by Dr ORLANDO VICENTE ALVAREZ cuban uruguayan ,genius .guantanamero. Diploma in Christian anthropology of Spain. Doctor.Urologist. Volunteer in Caritas.Uruguay,Cuba,Nicaragua.REMEMBER,VICENTE.

| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 40.041 | $ -0.14% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.85 | $ 41.25 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 6.96 | $ 8.96 |
| Euro | $ 39.47 | $ 44.19 |
No comments:
Post a Comment