FRIDAY 30 MONTEVIDEO 30 G 46 H PUNTA DEL ESTE SOL CIELO CELESTE NOTICIAS DIARIO TAPA PORTADA
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 39,625 | $ -0,80% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38,60 | $ 41,00 |
| Peso Argentino | $ 0,05 | $ 0,35 |
| Real de Brasil | $ 7,15 | $ 9,15 |
| Euro | $ 40,22 | $ 45,04
Pelé en la pantallaPelé, los nazis y el cine: las películas que tuvieron a "O Rei" como actor o |
No comments:
Post a Comment