NOTICIAS DE URUGUAY NEWS
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,867 | $ 0,39% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,70 | $ 40,10 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,05 | $ 0,35 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,41 | $ 9,21 |
| EURO | $ 39,89 | $ 44,73 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,7065 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.579,57 |




No comments:
Post a Comment