
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 39.722 | $ -0.30% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.50 | $ 40.90 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 6.70 | $ 8.70 |
| Euro | $ 39.55 | $ 44.29 |
las más vistas
by Dr ORLANDO VICENTE ALVAREZ cuban uruguayan ,genius .guantanamero. Diploma in Christian anthropology of Spain. Doctor.Urologist. Volunteer in Caritas.Uruguay,Cuba,Nicaragua.REMEMBER,VICENTE.

| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 39.722 | $ -0.30% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.50 | $ 40.90 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 6.70 | $ 8.70 |
| Euro | $ 39.55 | $ 44.29 |
No comments:
Post a Comment