Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,962 | $ -0,23% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,70 | $ 40,10 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,40 | $ 9,10 |
| EURO | $ 40,10 | $ 44,96 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,9614 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.717,20 |

Volume 100%
Cartelera de subastas en Uruguay desde el martes 5 hasta el lunes 11 de marzo inclusive
Fernández Barcelo llama al mejor postor, sin base y en dólares, por un inmueble de 146 metros cua




































































No comments:
Post a Comment