Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,756 | $ -0,01% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,50 | $ 40,00 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,45 | $ 9,15 |
| EURO | $ 40,02 | $ 45,00 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,9639 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.717,20 |

Volume 100%
El inmueble, que tendrá una base de US$ 200.000, puede ser utilizada tanto para vivienda, comercio o empresa
Todos estos inmuebles salen a subasta por liquidación concursal; será este miércoles 13









































































No comments:
Post a Comment