Si bien la cobertura de asistencia en viajes siempre fue una aliada a la hora de viajar, con la pandemia se volvió aún más relevante.
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 39,137 | $ 0,09% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,90 | $ 40,40 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,60 | $ 9,30 |
| EURO | $ 39,89 | $ 44,83 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,9043 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.642,33 |

Volume 100%















































































No comments:
Post a Comment