Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 39,217 | $ 0,37% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 38,00 | $ 40,40 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,60 | $ 9,30 |
| EURO | $ 39,97 | $ 44,79 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8796 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.642,33 |

Volume 100%












































































No comments:
Post a Comment