Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 39,073 | $ 0,01% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,90 | $ 40,30 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,55 | $ 9,25 |
| EURO | $ 39,85 | $ 44,67 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8766 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.642,33 |

Volume 100%












































































No comments:
Post a Comment