Luego de la obra, disfrutaron de una cena en el restaurante St. Tropez acompañados de autoridades de la compañía
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 39,164 | $ -0,02% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,95 | $ 40,35 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,50 | $ 9,20 |
| EURO | $ 40,12 | $ 44,97 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8715 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.638,35 |

Volume 100%
Mario Stefanoli, expresidente de la Asociación de Rematadores, dijo que la seguidilla de subastas proseguirá, tanto para subastas judiciales como para particulares




















































































No comments:
Post a Comment