Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 39.876 | $ -0.33% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.60 | $ 41.10 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 7.43 | $ 9.43 |
| Euro | $ 40.37 | $ 45.32 |
| Unidad Indexada | $ 5.4096 |
| Unidad Reajustable | $ 1.444,39 |

En un año redondo, la soja le dará US$ 2.000 millones al país





No comments:
Post a Comment