Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,891 | $ 0,27% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,70 | $ 40,10 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,20 | $ 8,90 |
| EURO | $ 39,09 | $ 43,82 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,9987 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.719,57 |

Volume 100%
Cartelera de subastas en Uruguay desde el martes 16 hasta el sábado 20 de abril inclusive




































































No comments:
Post a Comment