Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 39,051 | $ 0,14% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,85 | $ 40,25 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,45 | $ 9,15 |
| EURO | $ 40,09 | $ 44,95 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,9602 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.717,20 |

Volume 100%






































































No comments:
Post a Comment