las más vistas

Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 39.955 | $ 0.23% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.75 | $ 41.25 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 6.70 | $ 8.70 |
| Euro | $ 39.42 | $ 44.25 |
by Dr ORLANDO VICENTE ALVAREZ cuban uruguayan ,genius .guantanamero. Diploma in Christian anthropology of Spain. Doctor.Urologist. Volunteer in Caritas.Uruguay,Cuba,Nicaragua.REMEMBER,VICENTE.

| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 39.955 | $ 0.23% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38.75 | $ 41.25 |
| Peso Argentino | $ 0.07 | $ 0.37 |
| Real de Brasil | $ 6.70 | $ 8.70 |
| Euro | $ 39.42 | $ 44.25 |
No comments:
Post a Comment