Nuestra Cámara reitera a los señores legisladores y a la opinión pública su frontal rechazo al proyecto de Ley de Operador Inmobiliario a estudio de la Cámara de Diputados
Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,538 | $ 0,11% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,60 | $ 40,00 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,20 | $ 8,90 |
| EURO | $ 39,43 | $ 44,21 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,9985 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.719,57 |

Volume 100%






































































No comments:
Post a Comment