Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,927 | $ -0,31% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,65 | $ 40,15 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,02 | $ 0,20 |
| REAL DE BRASIL | $ 7,50 | $ 9,20 |
| EURO | $ 39,84 | $ 44,79 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,9477 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.717,20 |

Volume 100%



































































No comments:
Post a Comment