BRA
Sunday, January 1, MONTEVIDEO 23 G A 30 PUNTA DEL ESTE SOL CIELO CELESTE DOLAR INTR 40 NOTICIAS DIARIO 2023
Date in Uruguay SIL,BRAZIL 

Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| Dólar Interbancario | $ 40,071 | $ 1,13% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Pizarra | $ 38,70 | $ 41,20 |
| Peso Argentino | $ 0,05 | $ 0,35 |
| Real de Brasil | $ 7,17 | $ 9,17 |
| Euro | $ 40,41 | $ 45,36 |
| Unidad Indexada | $ 5.6028 |
| Unidad Reajustable | $ 1.498.67 |

No comments:
Post a Comment